香港股市歷史的速成學習
in 投資資料庫




香港股市歷史的速成學習 (第二章、第一節)
123 學投資 ( 投資作兼職,羅 Sir 伴你同行 )
香港能夠成為國際金融中心,實在並非浪得虛名,因為香港的證券買賣已經有逾一百年歷史,由過去粉筆上板交易的模式,發展到由現在全面電腦化,在不斷轉變的商業、政治環境帶動下,經歷了一個又一個的高低起跌浪潮。
1891年 | 香港第一個正式的證券市場「香港股票經紀協會」成立,早期的證券買賣活動只在中環鐘樓街道旁進行,並沒有交易大堂,並主要由外藉人士包攬。 |
1914年 | 香港股票經紀協會易名為「香港證券交易所」。 |
1921年 | 香港第二間證券交易所「香港證券經紀協會」成立,開始接受華人參與。 |
1947年 | 「香港股票經紀協會」與「香港證券經紀協會」合併為「香港證券交易所有限公司」。 |
1969-72年 | 由華人管理及擁有的交易所紛紛成立,香港股票亦漸漸普及化,遠東交易所(The Far East Exchange Limited)、金銀交易所(The Kam Ngan Stock Exchange Limited)、九龍交易所(The Kowloon Stock Exchange Limited)分別於1969年12月、1971年3月及1972年2月成立。 |
1972-73年 | 「石油危機」 本港在1972年出現股民排隊認購新股潮,恒指從300點水平勁升1400多點,去到1973年初的1775點,後來出現假股票事件,加上中東石油危機引致港股暴跌,年底時只剩下433點。 |
1977年 | 內幕人士交易審裁處成立。 |
1982-84年 | 「政權問題」 英國首相戴卓爾夫人於1982年訪華,商談香港前途問題未有達成結果,引發股市急挫至年底的676點,直到1984年9月26日,中英雙方簽署聯合聲明後,港股才逐步回升。 |
1986年 | 香港證券交易所、遠東交易所、金銀證券交易所及九龍證券交易所於3月27日收市後正式停業,合併為香港聯合交易所,並引入電腦取代過去以公開叫價的買賣形式,有利證券業邁向國際化。新聯交所於4月2日開業。 |
1987年 | 「八七股災」 全球股市在1987年10月受到美國紐約股市一日急跌22%的影響,港股更跟隨美股急挫11%,後因美股繼續下挫,外圍市況極為波動下,當時任聯交所主席的李福兆決定,由10月20日至23日停市4天。 然而停市4天過後,10月26日開市引來投資者不問價拋售股票,恒指單日下挫1120點至2241點,單日下跌33.33%,至今仍是港股史上單日最大跌幅紀錄。 |
1989-93年 | 香港中央結算所成立,並著手成立中央結算系統(CCASS),並在1992年正式啟用,當時聯交所已實行T+2交收期。 |
1993-97年 | 「國企熱潮」 7月首間中國企業青島啤酒發行H股開始買賣,後來不少中資股份都以本港為上市,紅籌國企掀起新一浪炒風,其中北京控股來港招股,更吸引萬人上街排隊取申請表格,於1997年8月港股創下16673點歷史新高收市。 |
1997年 | 「九七股災」 亞洲多國貨幣在10月大幅貶值,暴靈了本港聯繫匯率的弱點。98年8月,金融風暴吹至香港,國際炒家狙擊港匯,藉著狂沽港元挾高利率,再利用沽空大量期指從中獲利,亦令本港利率市場一片混亂,拆息一度高見300厘,誘發港股急挫。港府於8月14日收市後宣布入市干預,當時的財政司司長曾蔭權強調會動用千億儲備迎戰炒家,最終力保聯繫匯率。 |
1999年 | 香港特區政府發行的盈富基金上市,另外港交所推出創業板,為新興企業提供融資渠道。 |
2000年 | 港交所於6月上市,代號388。 |
2003年 | 受沙士災情困擾,百業蕭條,恒指回落至8331點水平。 |
2007年 | 受惠市場資金充裕,及內地直接投資港股的「港股直通車」消息刺激,內地市場高速增長,恒生指數見31958點歷史新高。 |
2008年 | 「金融海嘯」 美國次按問題引發全球信貸危機,加上「港股直通車」受阻,本港股市從3萬點以上高位急瀉至最低見10676點,累跌達67%。 |
2018年 | 「中美貿易戰」 市場傳出中美貿易戰,恒生指數在1月29日歷史高位33484點回落,其後在10月30日低見24541點,累跌達27%。 |
【股票投資速成班】 進修請按這裡 . . .
作者﹕羅振邦博士 ( 羅 Sir )
智才投資學會
課程總監及行政總裁
版權所有